DIRECTORIO REPRESENTANTE DE LA ASOCIACION DE USUARIOS DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN CALOS DE AIPE MUNICIPIO DE HUILA
|
Nombres y Apellidos |
No. Documento |
Cargo |
Dirección |
Teléfono |
Correo electrónico |
|---|---|---|---|---|---|
| SEVERIANO LUGO VARGAS | 4.884.623 | PRESIDENTE | Calle 6 No. 6-46 | 3204538456 | severianolugovargas15@gmail.com- |
| MARIELA PULECIO CHARRY | 55.162.077 | VICEPRESIDENTE | Calle 4B No. 10A-49 | 3138353086 | marielapulecioch@gmail.com |
| EDUARDO GUTIERREZ CHARRY | 83.168.636 | COMITÉ DE CONCILIACION | CARRERA 5 No. 5-49 | 3122833033 | No tiene |
| PLINIO HORTA | 74.081.806 | COMITÉ VEEDURIAS | Carrera 1 No. 6-34 | 3138540449 | No tiene |
| OSCAR HERNAN CHARRY | 83.167.888 | COMITÉ VEEDURIAS | Calle 1A Sur No. 2-15 | 3142767690 | No tiene |
| CELINA PEREZ | 36182933 | COMITÉ VEEDURIAS | CALLE 2 SUR No. 1 – 44 | 3214095769 | cp207358@gimail.com |
| DEICY JUDITH DUSSAN | 26.444.676 | COMITÉ VEEDURIAS | Carrera 11 No. 4A-45 | 3164656540 | No tiene |
| YOLI SANDRA REGINA AVILES | 1075.540.856 | COMITÉ VEEDURIAS | CARRERA 4 No. | 3166692616 | charrycharryyolanda@gmail.com |
| YOLANDA CHARRY | 26.443.990 | REPRESENTANTE ANTE EL CTSSS – SECRETARIA | Carrera 5 No. 5-49 | 3107968036 | No tiene |
| ODALIS SANCHEZ LUGO | 26.444.887 | COMITÉ ETICA HOSPITALARIA | Carrera 11 No. 10A-80 | 3133568847 | odalissanchez120767@gmail.com |
DIRECTORIO REPRESENTANTES COMITE DE ETICA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN CALOS DE AIPE MUNICIPIO DE HUILA
|
Nombres y Apellidos |
No. Documento |
Cargo |
Dirección |
Teléfono |
Correo electrónico |
|---|---|---|---|---|---|
| Alvaro Enrique Diazgranados Yaguar | 1.075.281.497 | Gerente | Avenida Nuevo Milenio, No. 12a -13 | 3152631928 | gerencia@esesancarlos.gov.co |
| John Gustavo Paez Calderon | 7.697.729 | Subdirector Tecnico Cientifico | Avenida Nuevo Milenio, No. 12a -13 | 3112525325 | pyp@esesancarlos.gov.co |
| Erik Zambrano Ortega | 1.004.540.104 | Coordinador de Urgencias | Avenida Nuevo Milenio, No. 12a -13 | 3105100362 | urgencias@esesancarlos.gov.co |
| Eduardo Gutierrez Charry | 83.168.636 | Representante de la Asociacion de Usuarios | carrera 5 no. 5-49 | 3122833033 | no tiene |
| Celina Perez | 36.182.933 | Representante de la Asociacion de Usuarios | calle 2 sur no. 1 – 44 | 3214095769 | cp207358@gimail.com |
| John Jairo Losada Andrade | 83.169.499 | Lider del SIAU | Avenida Nuevo Milenio, No. 12a -13 | 3142903532 | siau25@esesancarlos.gov.co |
| Yolanda Charry | 26.443.990 | Representante de la Comunidad | carrera 5 no. 5-49 | 3107968036 | charrycharryyolanda@gmail.com |
| Plinio Horta Lugo | 74.081.806 | Representante de la Comunidad | carrera 1 no. 6-34 | 3138540449 | no tiene |

