E.S.E. Hospital San Carlos de Aipe – Huila
NIT: 891.180.238-1
Qué es esta sección
El numeral 9 del Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020 de MinTIC y el artículo 9 literal e) de la Ley 1712 de 2014 obligan a cada sujeto obligado a publicar la información, documentos, reportes o datos que debe entregar en virtud de normativa especial propia de su naturaleza jurídica y su sector, distinta de la exigida en las demás secciones del menú de Transparencia.
La E.S.E. Hospital San Carlos de Aipe es una Empresa Social del Estado del orden municipal, prestadora de servicios de salud e integrante del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Por esa condición está sujeta a un régimen de reportes periódicos ante las autoridades del sector salud, de control fiscal y de función pública.
Esta sección relaciona esas obligaciones, la norma que las impone, su periodicidad y la entidad destinataria.
Matriz de reportes obligatorios
Sector salud – Superintendencia Nacional de Salud
| Reporte | Norma que lo exige | Periodicidad | Destinatario |
|---|---|---|---|
| Información financiera, de producción y de gestión (SIHO / Decreto 2193) | Decreto 2193 de 2004, compilado en el Decreto 780 de 2016; Resolución 743 de 2013 | Trimestral y anual | Ministerio de Salud y Protección Social |
| Reportes de la Circular Única | Circular Externa 047 de 2007 (Circular Única) y sus modificaciones | Según cada anexo técnico | Superintendencia Nacional de Salud |
| Información de la Circular 012 de 2016 | Circular Externa 012 de 2016 | Periódica | Superintendencia Nacional de Salud |
| Reporte de PQRSD del sector salud | Circular Única, Título IV | Trimestral | Superintendencia Nacional de Salud |
Sector salud – Ministerio de Salud y Protección Social
| Reporte | Norma que lo exige | Periodicidad | Destinatario |
|---|---|---|---|
| Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) | Resolución 3100 de 2019 | Permanente, con actualización ante cualquier novedad | Secretaría de Salud Departamental del Huila / MinSalud |
| Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) | Resolución 3374 de 2000 y normas que la modifican | Mensual | MinSalud – SISPRO |
| Indicadores del Sistema de Información para la Calidad | Resolución 256 de 2016 | Semestral | MinSalud – SISPRO |
| Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC) | Decreto 1011 de 2006, compilado en el Decreto 780 de 2016 | Anual | Secretaría de Salud Departamental / Supersalud |
| Reportes al Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO) | Decreto 780 de 2016 | Según cada módulo | MinSalud |
Control fiscal y contable
| Reporte | Norma que lo exige | Periodicidad | Destinatario |
|---|---|---|---|
| Rendición de la cuenta anual | Ley 42 de 1993 y Resolución interna de la Contraloría Departamental del Huila | Anual | Contraloría Departamental del Huila |
| Información contable pública – CHIP | Resolución 706 de 2016 de la Contaduría General de la Nación | Trimestral | Contaduría General de la Nación |
| Información contractual | Ley 1712 de 2014, artículos 9 y 10; Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente | Permanente | SECOP II |
Función pública y defensa jurídica
| Reporte | Norma que lo exige | Periodicidad | Destinatario |
|---|---|---|---|
| Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión (FURAG) | Decreto 1499 de 2017 – MIPG | Anual | Departamento Administrativo de la Función Pública |
| Hojas de vida y declaración de bienes y rentas | Ley 909 de 2004; Ley 2013 de 2019 | Al vincularse y anualmente | SIGEP II – DAFP |
| Actividad litigiosa y defensa jurídica | Decreto 1069 de 2015; Decreto 1795 de 2007 | Permanente | Sistema eKOGUI – ANDJE |
| Informe de Ley de Cuotas | Ley 581 de 2000, artículo 12 | Anual | DAFP – Procuraduría General |
Documento consolidado de obligaciones de reporte
Descargar la matriz de reportes (PDF)
Fecha de publicación: pendiente
Última actualización: pendiente
Formato: PDF · Idioma: Español
Dependencia responsable: Gerencia – Planeación
Estado del documento: en proceso de consolidación. La matriz publicada en esta página relaciona las obligaciones vigentes; el documento adjunto incorporará las constancias y fechas de cada reporte efectivamente presentado.
Consulta de los reportes presentados
Buena parte de la información reportada por la entidad queda disponible en los sistemas de consulta pública de cada autoridad:
- REPS – Registro Especial de Prestadores: prestadores.minsalud.gov.co
- SISPRO – Sistema Integral de Información de la Protección Social: sispro.gov.co
- CHIP – Consolidador de Hacienda e Información Pública: chip.gov.co
- SECOP II – Contratación pública: community.secop.gov.co
- SIGEP II – Empleo público: sigep.gov.co

